Technische Daten
| Messfläche | 400 x 400 mm |
| Sensoranzahl | 2704 |
| Sensorgröße | 7,6 x 7,6 mm |
| Sensortyp | Kapazitiv |
| Sensorauflösung | 1,7 pro cm² |
| Kalibrierung | Digital |
| Frequenz | Max 100 Hz |
| Abmessung (t x b x h) | 565 x 440 x 27 mm |
| Höhe des Messfeldes | 5 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Messbereich | 10 – 1200 kpa |
| Einbindung USB Kamera | Optional |
| Dynamische Fußdruckmessung | Ja |
| Dynamischer Haltungstest | Ja |
| Netzwerkfähig | Nein |
| 1:1 Ausdruck der Messwerte | Ja |
| 3D Ansicht | Ja |
| Multistep Aufnahme bis zu 15 Schritte | Nein |
| Automatische Links-/ Rechtserkennung | Nein |
| Auswertung einzelner Fußbereiche | Nein |
| Schrittphasen Darstellung | Nein |
| Ganglinie/ Linie der Maximaldruckwerte | Ja |




